Wie jedes Jahr gab es wieder bis Mitte Juli für alle Fanclub-Mitglieder die Möglichkeit ihre Karten-Wünsche – sowohl Heim- & Auswärtsspiele – für die Saison 2017/18 einzureichen, damit ich die Ticket-Anfragen ins FC Bayern System speisen konnte.
Von 51 Mitgliedern haben leider nicht einmal 50% auf diese Mail (inkl. Reminder) reagiert, was leider sehr schade ist. Auch wenn man keine Karten braucht, könnte man ja kurz den Fragebogen in 2 Minuten ausfüllen oder kurz Bescheid geben, wie es ein paar gemacht haben.
Zumindest für die, die angefragt haben gibt es hier die Übersicht, die im Saisonverlauf immer wieder aktualisiert wird:
Bundesliga-HEIMSPIELE 2017/18
Spiel gegen | Ticket-Anfragen | Status | Finale Zuteilung |
Bayer 04 Leverkusen (18.08.17, 20:30 h) | 7 | Überbucht, keine Anfrage möglich | 0 |
1. FSV Mainz 05 (15.09. - 17.09.17) | 1 | Mindestmenge nicht erreicht, keine Anfrage | 0 |
VfL Wolfsburg (22.09. - 24.09.17, 20:00 h) | 3 | Absage (nach Warteliste) | 0 |
SC Freiburg (13.10. - 15.10.17) | 0 | Mindestmenge nicht erreicht, keine Anfrage | 0 |
RB Leipzig (27.10. - 29.10.17) | 12 | Absage (nach Warteliste) | 0 |
FC Augsburg (17.11. - 19.11.17) | 4 | Direkte Zusage | 4 |
Hannover 96 (01.12. - 03.12.17) | 0 | Mindestmenge nicht erreicht, keine Anfrage | 0 |
1. FC Köln (12.12. - 13.12.17) | 3 | Direkte Zusage | 3 |
Werder Bremen (19.01. - 22.01.18) | 2 | Direkte Zusage | 2 |
TSG Hoffenheim (26.01. - 29.01.18) | 7 | Zusage (nach Warteliste) | 7 |
Schalke 04 (09.02. - 12.02.18) | 9 | Absage (nach Warteliste) | 0 |
Hertha BSC Berlin (23.02. - 26.02.18) | 0 | Mindestmenge nicht erreicht, keine Anfrage | 0 |
Hamburger SV (09.03. - 12.03.18) | 5 | Absage (nach Warteliste) | 0 |
Borussia Dortmund (31.03. - 02.04.18) | 17 | Absage (nach Warteliste) | 0 |
Borussia Mönchengladbach (13.04. - 16.04.18) | 10 | Absage (nach Warteliste) | 0 |
Eintracht Frankfurt (27.04. - 30.04.18) | 3 | Absage (nach Warteliste) | 0 |
VfB Stuttgart (12.05.18, 15:30 h) | 10 | Warteliste | 0 |
Bundesliga-AUSWÄRTSSPIELE 2017/18
Es werden nur die Spiele aufgeführt, die bis zum Stichtag angefragt wurden.
Spiel gegen | Ticket-Anfragen | Status | Finale Zuteilung |
Hamburger SV (20.10. - 22.10.17) | 4 | Direkte Zusage | 4 |
Borussia Dortmund (03.11. - 05.11.17) | 5 | Direkte Absage | 0 |
VfB Stuttgart (15.12. - 17.12.17) | 5 | keine Reaktion | 0 |
RB Leipzig (16.03. - 18.03.18) | 6 | Direkte Absage | 0 |
FC Augsburg (06.04. - 09.04.18) | 6 | Direkte Absage | 0 |
1. FC Köln (05.05.18, 15:30 h) | 4 | Direkte Absage | 0 |
Wenn es zu einem Spiel für den Fanclub eine positive Kartenzuteilung gibt, werden die Mitglieder angeschrieben, die für die Paarung Karten angefragt haben. Sollte es einmal weniger Karten als angefragt geben, entscheidet – wie in der Mitgliederversammlung beschlossen – das Los.
Sollte ein Fanclub-Mitglied seine Karte nicht benötigen oder verwenden können, ist diese bitte wieder rechtzeitig an die Fanclub-Leitung zurückzugeben. Ein Weiterverkauf ist (auch zum Einkaufspreis) nicht gestattet. Danke.
Sollte die Karte auch keinen Abnehmer im Fanclub finden, geht diese auf den offiziellen Ticket-Zweitmarkt des FC Bayern. Die VVK- und die Systemgebühr sind dann aber an die Fanclub-Leitung zu zahlen, da diese vom Verein nicht zurückerstattet werden.
Bei Fragen einfach melden. 🙂
Rot-Weiße Grüße
Jochen